.

BIEG NA 60m
DZIEWCZYNY CHŁOPCY
IMIĘ NAZWISKO KLASA WYNIK IMIĘ NAZWISKO KLASA WYNIK
KLASY 4-6 KLASY 4-6
1 NINA KOLBUSZ 5B 9,66 1 ANTONI KOBOSZ 4A 9.41
2 MAGDA BEDNARCZYK 5B 10,05 2 ALEKS MICHALIK 4A 9.88
3 MAJA DZIAŁO 4B 10.09 3 MATEUSZ FILIPEK 5B 9,90
4 MAGDA MAGIERŁO 5B 10,10 4 KORNEL KISAŁA 5B 10,10
5 PAULINA RYSZ 4B 10,19 5 KAROL DAŃCZAK 4A 10,20
      6 MATEUSZ ŻYRADZKI 4B 10,29

KLASY 7-8-GIM  

KLASY 7-8-GIM

1 KINGA SZUBERLA 8B 8,79 1 STASZEK BABIARZ 3F 7,70
2 OLIWIA KOŚCIÓŁEK 8A 8,90 2 KACPER MIŚ 3E 7.98
3 ALEKSANDRA NĘDZA 8A 9,10 2 RAFAŁ SZAWAN 3E 7,98
3 KAROLINA TRAORE 7B 9,10 4 JAKUB KRASKA 3B 8,01
5 IZABELA ORNAT 7B 9,40 5 SZYMON DUDEK 3B 8,10
5 MARIA PELC 7A 9,40 6 ALEKSY MAŚLANKA 8B 8,29
5 JAGODA WIELGOSZ 8A 9,40 8 DOMINIK MAREK 8B 8,60
      9 KRYSTIAN KALLAUS 3D 8,80

BIEG NA 200m

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1 ANNA KOŁODZIEJ 4A 35,8 1 KOBOSZ ANTONI 4A 32.00
2 LENA KURZYDŁO 4A 39,11 2 ALEKS MICHALIK 4A 33.00
3 ALEKSANDRA DRABICKA 4A 39,25 3 KAROL DAŃCZAK 4A 34.00
4 IZA BOTWINA 4A 39,69 4 KACPER NOWAK 4A 35.00
      5 WIKTOR WRONA 4A 36.00

BIEG NA 600m

BIEG NA 800m

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1 NINA KOLBUSZ 5B 2.09 1 ANTONI KOBOSZ 4A 2,45
2 ANNA KOŁODZIEJ 4A 2,21 2 ALEKS MICHALIK 4A 2,46
2 MAGDA MAGIERŁO 5B 2.21 3 MACIEJ KOZIELEWICZ 5B 2,52
4 ANTONINA RAKOWSKA 5B 2,24 4 KORNEL KISAŁA 5B 2,53
5 JULIA PISZ 5A 2,25 5 MATEUSZ FILIPEK 5B 2,54
5 BLANKA WALAT 5A 2,25 6 KAROL DAŃCZAK 4A 3,07
7 WERONIKA RUSZEL 5A 2.27 6 MATEUSZ KUSIAK 5A 3,07
7 EWA PALIGA 5A 2.27 6 OSKAR OSYPKA 5A 3,07
9 ZOFIA SOBCZAK 4A 2,27 7 MATEUSZ ŻYRADZKI 4B 3,09

BIEG NA 800m

BIEG NA 1000m

KLASY 7-8-GIM

KLASY 7-8-GIM

1 DOMINIKA WÓJCIK 3F 3,00 1 STASZEK BABIARZ 3F 3,11
2 EMILIA RZĘDARSKA 3B 3,01 2 MACIEJ HASPEL 3F 3,14
3 NATALIA DROŹDZIEL 3F 3.03 3 GRZEGORZ GRABOWSKI 3F 3,20
4 JULIA WIATER 3F 3,04 4 PIOTR TERESZKIEWICZ 3A 3.21
5 KAROLINA MIKRUT 3C 3.07 5 SZYMON POPKIEWICZ 3F 3,24
6 KINGA PUKAS 3B 3,08 6 FILIP GNIEWEK 3F 3,24
6 EMILIA BATOR 3B 3,08 7 JAKUB KRASKA 3B 3.25
8 JULIA HAJDUK 3B 3,11 8 DOMINIK MAREK 8B 3,26
9 MARTYNA BARAN 3C 3.14 9 ALEKSY MAŚLANKA 8B 3,29
10 JAGODA WIELGOSZ 8A 3.17 10 JAKUB ZAWADZKI 3C 3.30

SKOK W DAL

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1 MAGDA BEDNARCZYK 5B 3,60 1 KORNEL KISAŁA 5B 4.15
1 MARTYNA WATRAS 5B 3,60 2 MATEUSZ FILIPEK 5B 4.05
3 NINA KOLBUSZ 5B 3,50 3 BARTOSZ NACHURNY 5A 3,70
3 MAGDA MAGIERŁO 5B 3,50 3 DAWID PESZEK 5B 3,70
5 WERONIKA RUSZEL 5A 3,40 3 OLIWIER DZIEDZIO 5A 3.70
      3 MATEUSZ KUSIAK 5A 3,70
      6 MACIEJ KOZIELEWICZ 5B 3,60

KLASY 7-8-GIM

KLASY 7-8-GIM

1 KINGA SZUBERLA  8B 4,30 1 PIOTR GŁOWIŃSKI 3D 4,50
2 DOMINIKA WÓJCIK 3F 4,18 2 FILIP CZURCZAK 8B 4,50
3 ALEKSANDRA RUSIN 8B 4,10 3 ARKADIUSZ RZEPKA 3D 4,42
3 ZUZANNA RUTKOWSKA 8B 3,90      
4 ALEKSANDRA DUBIEL 3F 3,80      
4 PATRYCJA PŁONKA 8B 3,80      
6 NATALIA DROŹDZIEL 3F 3,75      

SKOK WZWYŻ

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1 EWA PALIGA 5A 110 1    
1 NINA KOLBUSZ 5B 110 2    
3 ALEKSANDRA DRABICKA 4A 100 3    
3 KAMILA KOBIERNIK 5A 100 4    
3 GABRIELA ZAPRZAŁ 5A 100 5    
3 MARIA KULIG 5B 100 6    
3 ZUZANNA ULAK 5B 100      

KLASY 7-8-GIM

KLASY 7-8-GIM

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    

RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1     1 OSKAR OSYPKA 5B 8,00
2     2 WOJCIECH NOWAK 5A 7,30
3     3 KACPER MAZUR 5B 6,50
4     4 MACIEJ KOZIELEWICZ 5B 6,10
5          

KLASY 7-8-GIM

KLASY 7-8-GIM

1     1 ŁUKASZ WĄS 8B 11,80
2     2 FILIP CZURCZAK 8B 11.20
3     3 KACPER OCHAL 8B 10,20
4          
5          

RZUT PIŁKĄ PALANTOWĄ

KLASY 4-6

KLASY 4-6

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    

KLASY 7-8-GIM

KLASY 7-8-GIM

1     1    
2     2    
3     3    
4     4    
5     5    
5     5